Eu quero mais
informações
Dados do motor | |||
---|---|---|---|
Padrão | Opção | ||
Criador | Deutz | Deutz | |
Modelo | TD 2.9 L4 S5 | TCD 2.9 L4 S5 | |
Potência [kW / CV] | 45 / 61 | 55,4 / 75 | |
Rpm máxima [rpm] | 2300 | 2300 | |
Nº cilindros [pcs] | 4 | 4 | |
Deslocamento [cm3] | 2900 | 2900 | |
Refrigeração | Água | Água + Ar de carregar | |
Fase de emissões | Fase V | Fase V | |
Emissões pós-tratamento | DPF1 + DOC2 | DPF1 + DOC2 |
1 DPF: Filtro de partículas diesel
2 DOC: Catalisador de oxidação diesel
Velocidade | ||
---|---|---|
Nível 1 [km/h] | 7 | |
Nível 2 [km/h] | 20 | |
Opção [km/h] | 30 |
Características operacionais | ||
---|---|---|
Peso de serviço [kg] | 5000 |
Queda de carga* | ||
---|---|---|
(De acordo com ISO 14397 - EN474-3) | Retirado / estendido | |
Com balde reto [kg] | 2435 / 1295 | |
Com balde inclinado [kg] | 2077 / 1082 | |
Com garfo de palete reto [kg] | 2229 / 1268 | |
Com garfo de palete inclinado [kg] | 1904 / 1064 |
* Estrutura de elevação horizontal
Hidráulica | ||
---|---|---|
Cinemática | Z | |
Cilindro de elevação [pcs] | 1 | |
Cilindro basculante [pcs] | 1 | |
Pressão hidráulica de trabalho [bar] | 235 | |
Fluxo do sistema hidráulico de trabalho [l/min] | 64,4 | |
Pressão do sistema hidráulico de avançar [bar] | 450 |
Sistema de direção | ||
---|---|---|
União | Articulada pendular hidráulica | |
Ângulo da junta articulada [º] | ± 42 | |
Ângulo de oscilação [º] | ± 12 | |
Cilindro de direção [pcs] | 1 |
Volumes de enchimento | ||
---|---|---|
Volume do tanque de combustível [l] | 82 | |
Tanque de óleo hidráulico [l] | 66 |
Sistema elétrico | ||
---|---|---|
Tensão operacional [V] | 12 | |
Interruptor de bateria |
Dimensões | ||
---|---|---|
Comprimento total [mm] | 5929 | |
Comprimento total sem balde [mm] | 5180 | |
Centro do eixo ao ponto de articulação do balde [mm] | 1394 | |
Distância entre eixos [mm] | 2189 | |
Saliência traseira [mm] | 1531 | |
Altura do teto de proteção do condutor baixo [mm] | 2251 | |
Altura do teto de proteção do condutor alto [mm] | 2409 | |
Altura da cabine baixa [mm] | 2246 | |
Altura da cabine alta [mm] | 2446 | |
Altura do assento [mm] | 1409 | |
Altura total de trabalho [mm] | 5729 | |
Altura máxima do ponto de articulação do balde [mm] | 4990 | |
Altura de descarga [mm] | 4565 | |
Altura de descarga máx. [mm] | 4143 | |
Profundidade de escavação [mm] | 212 | |
Largura total [mm] | 1530 | |
Largura da trilha [mm] | 1242 | |
Altura livre acima do solo [mm] | 324 | |
Raio de giro máximo [mm] | 4275 | |
Borda externa do raio de giro [mm] | 3840 | |
Raio de giro interno [mm] | 2105 | |
Ângulo de recuo na altura máxima de elevação [º] | 45 | |
Ângulo máximo de descarga [º] | 30 | |
Ângulo de recuo no solo [º] | 36 |