Quiero más
información

| Datos de la máquina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | MegaCUT-R 861 H | GigaCUT-R 861 SH* | MegaCUT-R 941 H | GigaCUT-R 941 SH* | |
| Ancho de trabajo [m] | 8,6 | 8,6 | 9,4 | 9,4 | |
| Ancho / alto de transporte [m] | 3,0 / 3,8 | 3,0 / 3,8 | 3,0 / 4,0 | 3,0 / 4,0 | |
| Ancho de hilera [m] | 2x ~ 2,00 - 2,20 | 2x ~ 1,80 - 2,40 | 2x ~ 2,40 - 2,70 | 2x ~ 2,00 - 2,70 | |
| Acopladores hidráulicos necesarios | 2x simple efecto | 2x simple efecto | 2x simple efecto | 2x simple efecto | |
| Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/h] | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | |
| Nº de discos / Nº de cuchillas [uds.] | 21 / 42 (22 / 44 con KDF 340) | 21 / 42 (22 / 44 con KDF 340) | 23 / 46 (24 / 48 con KDF 340) | 23 / 46 (24 / 48 con KDF 340) | |
| RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Enganche a 3 puntos cat. | III | III | III | III | |
| Potencia necesaria [HP] | desde 180 | desde 230 | desde 190 | desde 250 | |
| Peso con KDF 300 [kg] | 3040 | 3840 | 3130 | 4040 | |
| Peso con KDF 340 [kg] | 3120 | 3920 | 3210 | 4120 | |
| Eje TDF | tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | |
| Guía hileradora de goma simple [uds.] | 4 | Guías hileradoras metálicas en el acondicionador | 4 | Guías hileradoras metálicas en el acondicionador | |
* S: acondicionador de púas