Quiero más
información

| Datos del kit MegaCUT (KDD sin acondicionador) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | KDD 861 (H) | KDD 912 (H) | KDD 941 (H) | |
| Ancho de trabajo [m]* | 8,6 | 9,1 | 9,4 | |
| Ancho / alto de transporte [m] | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,9 | 3,00 / 4,00 | |
| Ancho de hilera [m] | 2x ~ 2,00 - 2,20 | 2x ~ 2,20 | 2x ~ 2,40 - 2,70 | |
| Acopladores hidráulicos necesarios | 3x simple efecto (con panel 1x simple efecto) | 3x simple efecto (con panel 1x simple efecto) | 3x simple efecto (con panel 1x simple efecto) | |
| Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/h]* | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 10,50 / ~ 27,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | |
| Nº de discos / Nº de cuchillas [uds.] | 14 / 28 | 16 / 32 | 16 / 32 | |
| RPM | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Enganche a 3 puntos cat. | II / III | II | II / III | |
| Potencia necesaria [HP]* | desde 150 | desde 140 | desde 160 | |
| Peso [kg] | 2210 | 2308 | 2330 | |
| Peso con "H" [kg] | 2120 | 2290 | 2260 | |
| Eje TDF | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | |
| Guía hileradora de goma simple [uds.] | 4 | - | 4 | |
H: Suspensión hidroneumática
* En combinación con una segadora frontal
| Datos del kit GigaCUT (KDD con acondicionador) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | KDD 861 S(H)** | KDD 861 W(H)** | KDD 941 S(H)** | KDD 941 W(H)** | |
| Ancho de trabajo [m]* | 8,6 | 8,6 | 9,4 | 9,4 | |
| Ancho / alto de transporte [m] | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,95 | 3,00 / 3,95 | |
| Ancho de hilera [m] | 2x ~ 1,60 - 2,20 | 2x ~ 1,40 - 1,90 | 2x ~ 2,00 - 2,70 | 2x ~ 1,80 - 2,30 | |
| Acopladores hidráulicos necesarios | 3x simple efecto (con panel 1x simple efecto) | 3x simple efecto (con panel 1x simple efecto) | 3x simple efecto (con panel 1x simple efecto) | 3x simple efecto (con panel 1x simple efecto) | |
| Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/h]* | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | |
| Nº de discos / Nº de cuchillas [uds.] | 14 / 28 | 14 / 28 | 16 / 32 | 16 / 32 | |
| RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Enganche a 3 puntos cat. | III | III | III | III | |
| Potencia necesaria [HP]* | desde 180 | desde 180 | desde 200 | desde 200 | |
| Peso [kg] | 3020 | 3130 | 3226 | 3320 | |
| "Peso con ""H"" [kg]" | 2870 | 2970 | 3130 | 3200 | |
| Eje TDF | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | |
| Guía hileradora de goma simple [uds.] | Guías hileradoras de metal en el acondicionador | Guías hileradoras de metal en el acondicionador | Guías hileradoras de metal en el acondicionador | Guías hileradoras de metal en el acondicionador | |
H: Suspensión hidroneumática
* En combinación con una segadora frontal
** S: acondicionador de púas / W: acondicionador de rodillos de caucho
| Datos del kit GigaCUT (KDD con acondicionador) + agrupador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | KDD 861 ST(H)** | KDD 861 WT(H)** | KDD 941 ST(H)** | KDD 941 WT(H)** | |
| Ancho de trabajo [m]* | 8,6 | 8,6 | 9,4 | 9,4 | |
| Ancho / alto de transporte [m] | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,95 | 3,00 / 3,95 | |
| Ancho de hilera [m] | 2x ~1,55 - 2,20 | 2x ~1,60 - 2,00 | 2x ~1,50 - 2,60 | 2x ~2,00 - 2,40 | |
| Acopladores hidráulicos necesarios | 1x doble efecto | 1x doble efecto | 1x doble efecto | 1x doble efecto | |
| Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/h]* | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | |
| Nº de discos / Nº de cuchillas [uds.] | 14 / 28 | 14 / 28 | 16 / 32 | 16 / 32 | |
| RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Enganche a 3 puntos cat. | III | III | III | III | |
| Potencia necesaria [HP]* | desde 200 | desde 200 | desde 220 | desde 220 | |
| Peso [kg] | 4040 | 4160 | 4310 | 4450 | |
| Peso con "H" [kg] | 3900 | 3920 | 4100 | 4300 | |
| Eje TDF | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | Tractor-segadora: sin embrague, incorporado: con embrague de rueda libre por fricción | |
| Guía hileradora de goma simple [uds.] | Guías hileradoras de metal en el acondicionador | Guías hileradoras de metal en el acondicionador | Guías hileradoras de metal en el acondicionador | Guías hileradoras de metal en el acondicionador | |
H: Suspensión hidroneumática
* En combinación con una segadora frontal
** S: acondicionador de púas / W: acondicionador de rodillos de caucho
T: agrupador