Eu quero mais
informações

Dados do kit MegaCUT (KDD sem condicionador) | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | KDD 861 (H) | KDD 912 (H) | KDD 941 (H) | |
Largura de trabalho [m]* | 8,6 | 9,1 | 9,4 | |
Largura / altura de transporte [m] | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,9 | 3,00 / 4,00 | |
Largura de cordão [m] | 2x 1,9 - 2,3 | 2x 2,3 | 2x 2,3 - 2,7 | |
Acopladores hidráulicos necessários | 3x efeito simples (com panel 1x efeito simples) | 3x efeito simples (com panel 1x efeito simples) | 3x efeito simples (com panel 1x efeito simples) | |
Capacidade de trabalho [ha/h / ac/h]* | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 10,50 / ~ 27,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | |
Nº de discos / Nº de facas [pcs.] | 14 / 28 | 16 / 32 | 16 / 32 | |
RPM | 1000 | 1000 | 1000 | |
Engate aos 3 pontos cat. | II / III | II | II / III | |
Potência necessária [HP]* | de 150 | de 155 | de 160 | |
Peso [kg] | 2125 | 2320 | 2290 | |
Peso com "H" [kg] | 2100 | 2290 | 2190 | |
Eixo TDF | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | |
Guía encordoadora de borracha simples [pcs.] | 4 | - | 4 |
H: Suspensão hidroneumática
* Em combinação com uma gadanheira dianteira
Dados do kit GigaCUT (KDD com condicionador) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | KDD 861 S(H)** | KDD 861 W(H)** | KDD 941 S(H)** | KDD 941 W(H)** | |
Largura de trabalho [m]* | 8,6 | 8,6 | 9,4 | 9,4 | |
Largura / altura de transporte [m] | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,95 | 3,00 / 3,95 | |
Largura de cordão [m] | 2x 1,60 - 2,10 | 2x 1,40 - 2,00 | 2x 2,00 - 2,50 | 2x 1,80 - 2,30 | |
Acopladores hidráulicos necessários | 3x efeito simples (com panel 1x efeito simples) | 3x efeito simples (com panel 1x efeito simples) | 3x efeito simples (com panel 1x efeito simples) | 3x efeito simples (com panel 1x efeito simples) | |
Capacidade de trabalho [ha/h / ac/h]* | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | |
Nº de discos / Nº de facas [pcs.] | 14 / 28 | 14 / 28 | 16 / 32 | 16 / 32 | |
RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Engate aos 3 pontos cat. | III | III | III | III | |
Potência necessária[HP]* | de 200 | de 200 | de 220 | de 220 | |
Peso [kg] | 2990 | 3080 | 3120 | 3300 | |
Peso com "H" [kg] | 2790 | 2970 | 3020 | 3200 | |
Eixo TDF | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | |
Guía encordoadora de borracha simples [pcs.] | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador |
H: Suspensão hidroneumática
* Em combinação com uma gadanheira dianteira
** S: condicionador de molas / W: condicionador rolos de borracha
Dados do kit GigaCUT (KDD com condicionador) + agrupador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | KDD 861 ST(H)** | KDD 861 WT(H)** | KDD 941 ST(H)** | KDD 941 WT(H)** | |
Largura de trabalho [m]* | 8,6 | 8,6 | 9,4 | 9,4 | |
Largura / altura de transporte [m] | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,80 | 3,00 / 3,95 | 3,00 / 3,95 | |
Largura de cordão [m] | 2x ~1,90 - 2,30 | 2x ~1,40 - 2,00 | 2x ~2,30 - 2,70 | 2x ~1,80 - 2,30 | |
Acopladores hidráulicos necessários | 1x duplo efeito | 1x duplo efeito | 1x duplo efeito | 1x duplo efeito | |
Capacidade de trabalho [ha/h / ac/h]* | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 10,00 / ~ 25,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | ~ 11,00 / ~ 27,00 | |
Nº de discos / Nº de facas [pcs.] | 14 / 28 | 14 / 28 | 16 / 32 | 16 / 32 | |
RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Engate aos 3 pontos cat. | III | III | III | III | |
Potência necessária[HP]* | de 200 | de 200 | de 220 | de 220 | |
Peso [kg] | 3920 | 4160 | 4250 | 4450 | |
Peso com "H" [kg] | 3500 | 3960 | 3780 | 4250 | |
Eixo TDF | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | Trator-gadanheira: sem embraiagem, incorporado: com embraiagem de roda livre por meio de fricção | |
Guía encordoadora de borracha simples [pcs.] | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador |
H: Suspensão hidroneumática
* Em combinação com uma gadanheira dianteira
** S: condicionador de molas / W: condicionador rolos de borracha
T: agrupador