| Dados do motor |
| Criador | Perkins |
| Modelo | 403 J-17 T |
| Potência [kW / CV] | 18,4 / 25 |
| Rpm máxima [rpm] | 2800 |
| Nº cilindros [pcs] | 3 |
| Deslocamento [cm3] | 1663 |
| Refrigeração | Água |
| Fase de emissões | Fase V |
| Emissões pós-tratamento | No |
| Velocidade |
| Nível 1 [km/h] | 7 |
| Nível 2 [km/h] | 20 |
| Características operacionais |
| Padrão | ** |
| Peso de serviço [kg] | 2380 | 2550 |
** Com cabine de duas portas, pneus 31x15,5-15 AS, placa de troco rápida hidráulica, peso traseiro 93 kg, peso do lastro 97 kg
| Queda de carga* |
| (De acordo com ISO 14397 - EN474-3) | Padrão | ** |
| Com balde reto [kg] | 1385 | 1781 |
| Com balde inclinado [kg] | 1154 | 1478 |
| Com garfo de palete reto [kg] | 1081 | 1401 |
| Com garfo de palete inclinado [kg] | 981 | 1152 |
* Estrutura de elevação horizontal
** Com cabine de duas portas, pneus 31x15,5-15 AS, placa de troco rápida hidráulica, peso traseiro 93 kg, peso do lastro 97 kg
| Hidráulica |
| Cinemática | Em paralelo |
| Cilindro de elevação [pcs] | 2 |
| Cilindro basculante [pcs] | 1 |
| Pressão hidráulica de trabalho [bar] | 185 |
| Fluxo do sistema hidráulico de trabalho [l/min] | 44,8 |
| Pressão do sistema hidráulico de avançar [bar] | 370 |
| Sistema de direção |
| União | Articulada pendular hidráulica |
| Ângulo da junta articulada [º] | 45 |
| Ângulo de oscilação [º] | ± 12 |
| Cilindro de direção [pcs] | 1 |
| Volumes de enchimento |
| Volume do tanque de combustível [l] | 45 |
| Óleo do motor [l] | 5 |
| Tanque de óleo hidráulico [l] | 27 |
| Sistema hidráulico [l] | 36 |
| Refrigerante [l] | 7,5 |
| Sistema elétrico |
| Tensão operacional [V] | 12 |
| Interruptor de bateria | |
| Dimensões |
| Estándar | *** |
| Comprimento total [mm] | 4053 | 4276 |
| Comprimento total sem balde [mm] | 3321 | 3545 |
| Centro do eixo ao ponto de articulação do balde [mm] | 534 | 758 |
| Distância entre eixos [mm] | 1623 | 1623 |
| Saliência traseira [mm] | 1054 | 1054 |
| Altura do teto de proteção do condutor [mm] | 2255 | 2255 |
| Altura do teto de proteção do condutor dobrável [mm] | 2373 | 2373 |
| Altura do teto de proteção do condutor dobrado [mm] | 1856 | 1856 |
| Altura da cabine [mm] | 2280 | 2280 |
| Altura do assento [mm] | 1320 | 1320 |
| Altura total de trabalho [mm] | 3461 | 3710 |
| Altura máxima do ponto de articulação do balde [mm] | 2872 | 3120 |
| Altura de descarga [mm] | 2544 | 2820 |
| Altura de descarga máx. [mm] | 2067 | 2380 |
| Profundidade de escavação [mm] | 37 | 110 |
| Largura total [mm] | 1044 | 1044 |
| Largura da trilha [mm] | 780 | 780 |
| Altura livre acima do solo [mm] | 230 | 230 |
| Raio de giro máximo [mm] | 2846 | 2951 |
| Borda externa do raio de giro [mm] | 2546 | 2546 |
| Raio de giro interno [mm] | 1423 | 1423 |
| Ângulo de recuo na altura máxima de elevação [º] | 47 | 52 |
| Ângulo máximo de descarga [º] | 44 | 36 |
| Ângulo de recuo no solo [º] | 48 | 46,7 |
Todos os valores são com pneus padrão e balde de material leve 1050 mm
*** Com braço de carregadeira altura de elevação elevada (3120 mm)