| Datos del motor |
| Fabricante | Perkins |
| Modelo | 403 J-17 T |
| Potencia [kW / CV] | 18,4 / 25 |
| Nº máximo de rpm [rpm] | 2800 |
| Nº cilindros [uds] | 3 |
| Cilindrada [cm3] | 1663 |
| Refrigeración | Agua |
| Fase emisiones | Fase V |
| Tratamiento posterior emisiones | No |
| Velocidad |
| Nivel 1 [km/h] | 7 |
| Nivel 2 [km/h] | 20 |
| Características operativas |
| Estándar | ** |
| Peso en servicio [kg] | 2380 | 2550 |
** Con cabina de dos puertas, neumáticos 31x15.5-15 AS, placa de cambio rápido hidráulica, peso de la parte trasera 93 kg, peso de lastre 97 kg
| Carga de vuelco* |
| (Según ISO 14397 - EN474-3) | Estándar | ** |
| Con cucharón recto [kg] | 1385 | 1781 |
| Con cucharón inclinado [kg] | 1154 | 1478 |
| Con horquilla para palés recta [kg] | 1081 | 1401 |
| Con horquilla para palés inclinada [kg] | 981 | 1152 |
* Bastidor de elevación horizontal
** Con cabina de dos puertas, neumáticos 31x15.5-15 AS, placa de cambio rápido hidráulica, peso de la parte trasera 93 kg, peso de lastre 97 kg
| Hidráulica |
| Cinemática | En paralelo |
| Cilindro elevador [uds] | 2 |
| Cilindro de volteo [uds] | 1 |
| Presión de la hidráulica de trabajo [bar] | 185 |
| Caudal de la hidráulica de trabajo [l/min] | 44,8 |
| Presión del sistema hidráulico de avance [bar] | 370 |
| Sistema de dirección |
| Unión | Articulada pendular hidráulica |
| Ángulo unión articulada [º] | 45 |
| Ángulo de oscilación [º] | ± 12 |
| Cilindro de dirección [uds] | 1 |
| Volúmenes de llenado |
| Volumen depósito combustible [l] | 45 |
| Aceite de motor [l] | 5 |
| Tanque de aceite hidráulico [l] | 27 |
| Sistema hidráulico [l] | 36 |
| Refrigerante [l] | 7,5 |
| Sistema eléctrico |
| Tensión de servicio [V] | 12 |
| Interruptor de batería | |
| Dimensiones |
| Estándar | *** |
| Longitud total [mm] | 4053 | 4276 |
| Longitud total sin cucharón [mm] | 3321 | 3545 |
| Del centro del eje al punto de pivote del cucharón [mm] | 534 | 758 |
| Distancia entre ruedas [mm] | 1623 | 1623 |
| Voladizo trasero [mm] | 1054 | 1054 |
| Altura techo de protección del conductor [mm] | 2255 | 2255 |
| Altura techo de protección del conductor abatible [mm] | 2373 | 2373 |
| Altura techo de protección del conductor plegado [mm] | 1856 | 1856 |
| Altura cabina [mm] | 2280 | 2280 |
| Altura del asiento [mm] | 1320 | 1320 |
| Altura de trabajo total [mm] | 3461 | 3710 |
| Altura máxima del punto de pivote del cucharón [mm] | 2872 | 3120 |
| Altura de descarga [mm] | 2544 | 2820 |
| Altura de descarga máx. [mm] | 2067 | 2380 |
| Profundidad de excavación [mm] | 37 | 110 |
| Anchura total [mm] | 1044 | 1044 |
| Ancho de vía [mm] | 780 | 780 |
| Altura libre sobre el suelo [mm] | 230 | 230 |
| Radio de giro máximo [mm] | 2846 | 2951 |
| Radio de giro borde exterior [mm] | 2546 | 2546 |
| Radio de giro interior [mm] | 1423 | 1423 |
| Ángulo de retroceso con altura de elevación máxima [º] | 47 | 52 |
| Ángulo de descarga máximo [º] | 44 | 36 |
| Ángulo de retroceso en el suelo [º] | 48 | 46,7 |
Todos los valores son con neumáticos estándar y cucharón para materiales ligeros 1050 mm
*** Con brazo de carga gran altura de elevación (3120 mm)