Eu quero mais
informações

Dados do motor | ||
---|---|---|
Criador | Deutz | |
Modelo | TCD 2.9 L4 S5 | |
Potência [kW / CV] | 55,4 / 75 | |
Rpm máxima [rpm] | 2300 | |
Nº cilindros [pcs] | 4 | |
Deslocamento [cm3] | 2900 | |
Refrigeração | Água / Ar de carregar | |
Fase de emissões | Fase V | |
Emissões pós-tratamento | DPF1 + DOC2 |
1 DPF: Filtro de partículas diesel
2 DOC: Catalisador de oxidação diesel
Velocidade | ||
---|---|---|
Nível 1 [km/h] | 7 | |
Nível 2 [km/h] | 20 | |
Opção [km/h] | 30 |
Características operacionais | ||
---|---|---|
Peso de serviço [kg] | 5400 |
Queda de carga* | ||
---|---|---|
(De acordo com ISO 14397 - EN474-3) | Retirado / estendido | |
Com balde reto [kg] | 2815 / 1554 | |
Com balde inclinado [kg] | 2411 / 1300 | |
Com garfo de palete reto [kg] | 2570 / 1509 | |
Com garfo de palete inclinado [kg] | 2207 / 1262 |
* Estrutura de elevação horizontal
Hidráulica | ||
---|---|---|
Cilindro de elevação [pcs] | 1 | |
Cilindro basculante [pcs] | 1 | |
Pressão hidráulica de trabalho [bar] | 235 | |
Fluxo do sistema hidráulico de trabalho [l/min] | 73,6 | |
Pressão do sistema hidráulico de avançar [bar] | 450 |
Sistema de direção | ||
---|---|---|
União | Articulada pendular hidráulica | |
Ângulo da junta articulada [º] | 42 | |
Ângulo de oscilação [º] | ± 12 | |
Cilindro de direção [pcs] | 1 |
Volumes de enchimento | ||
---|---|---|
Volume do tanque de combustível [l] | 82 | |
Tanque de óleo hidráulico [l] | 66 |
Sistema elétrico | ||
---|---|---|
Tensão operacional [V] | 12 | |
Interruptor de bateria |
Dimensões | ||
---|---|---|
Comprimento total [mm] | 5901 | |
Comprimento total sem balde [mm] | 5135 | |
Centro do eixo ao ponto de articulação do balde [mm] | 1246 | |
Distância entre eixos [mm] | 2189 | |
Saliência traseira [mm] | 1531 | |
Altura da cabine baixa [mm] | 2454 | |
Altura da cabine alta [mm] | 2631 | |
Altura do assento [mm] | 1518 | |
Altura total de trabalho [mm] | 5751 | |
Altura máxima do ponto de articulação do balde [mm] | 5016 | |
Altura de descarga [mm] | 4572 | |
Altura de descarga máx. [mm] | 4222 | |
Profundidade de escavação [mm] | 205 | |
Largura total [mm] | 1580 | |
Largura da trilha [mm] | 1211 | |
Altura livre acima do solo [mm] | 323 | |
Raio de giro máximo [mm] | 3943 | |
Borda externa do raio de giro [mm] | 3461 | |
Raio de giro interno [mm] | 1685 | |
Ângulo de recuo na altura máxima de elevação [º] | 45 | |
Ângulo máximo de descarga [º] | 33 | |
Ângulo de recuo no solo [º] | 35 |