Eu quero mais
informações

Dados do motor | |||
---|---|---|---|
Padrão | Opção | ||
Criador | Deutz | Deutz | |
Modelo | TCD 3.6 S5 | TCD 4.1 S5 | |
Potência [kW / CV] | 100 / 136 | 115 / 156 | |
Rpm máxima [rpm] | 2300 | 2300 | |
Nº cilindros [pcs] | 4 | 4 | |
Deslocamento [cm3] | 3621 | 4038 | |
Refrigeração | Água / Ar de carregar | Água / Ar de carregar | |
Fase de emissões | Fase V | Fase V | |
Emissões pós-tratamento | DPF1 + DOC2 + SCR3 | DPF1 + DOC2 + SCR3 |
1 DPF: Filtro de partículas diesel
2 DOC: Catalisador de oxidação diesel
3 SCR: Catalisador de redução seletiva
Características operacionais | ||
---|---|---|
Peso de serviço [kg] | 11207 |
Queda de carga* | ||
---|---|---|
(De acordo com ISO 14397 - EN474-3) | Retirado / estendido | |
Com balde reto [kg] | 6594 / 3495 | |
Com balde inclinado [kg] | 5871 / 3112 | |
Com garfo de palete reto [kg] | 5775 / 3265 | |
Com garfo de palete inclinado [kg] | 5142 / 2907 |
* Estrutura de elevação horizontal
Hidráulica | ||
---|---|---|
Pressão hidráulica de trabalho [bar] | 210 | |
Fluxo do sistema hidráulico de trabalho [l/min] | 100 | |
Terceiro circuito 120 l/min | ||
Pressão do sistema hidráulico de avançar [bar] | 455 |
Sistema de direção | ||
---|---|---|
União | Chassi hidráulico articulado com eixo pendular | |
Ângulo da junta articulada [º] | 40 | |
Ângulo de oscilação [º] | ± 12 | |
Cilindro de direção [pcs] | 2 |
Volumes de enchimento | ||
---|---|---|
Volume do tanque de combustível [l] | 140 | |
Tanque DEF1 [l] | 12 | |
Tanque de óleo hidráulico [l] | 125 |
Sistema elétrico | ||
---|---|---|
Tensão operacional [V] | 12 | |
Interruptor de bateria |
Dimensões | |||
---|---|---|---|
Balde* | Garfo de palete** | ||
Comprimento total [mm] | 6960 | 7390 | |
Comprimento total sem balde [mm] | 6090 | 6090 | |
Centro do eixo ao ponto de articulação do balde [mm] | 1440 | 1440 | |
Distância entre eixos [mm] | 2900 | 2900 | |
Saliência traseira [mm] | 1520 | 1520 | |
Altura com cabine [mm] | 3110 | 3110 | |
Altura do assento [mm] | 1940 | 1940 | |
Altura total de trabalho [mm] | 6500 | 6140 | |
Altura máxima do ponto de articulação do balde [mm] | 5480 | 5480 | |
Altura de descarga [mm] *** | 4070 / 5210 | 4140 / 5280 | |
Altura de descarga máx. [mm] *** | 3440 / 4580 | - | |
Profundidade de escavação [mm] | 130 | 59 | |
Largura total [mm] | 2390 | 2390 | |
Largura da trilha [mm] | 1820 | 1820 | |
Altura livre acima do solo [mm] | 502 | 502 | |
Raio de giro máximo [mm] | 5770 | - | |
Borda externa do raio de giro [mm] | 4900 | 4900 | |
Raio de giro interno [mm] | 2450 | 2450 | |
Ângulo de recuo na altura máxima de elevação [º] | 50 | - | |
Ângulo máximo de descarga [º] | 40 | - | |
Ângulo de recuo no solo [º] | 40 | - |
* Balde de sujeira 2.500 mm 1,60 m3
** Garfo de paletes 1.200 mm
*** Retirado / estendido