Eu quero mais
informações

| Dados do braço de extensão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | FISHER | FISHER L | FISHER PLUS | FISHER L PLUS | |
| Deslocamento lateral [m] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rotação da cabeça [º] | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Acopladores hidráulicos necessários | 1x duplo efeito 1x efeito simples + caixa de drenagem | 1x duplo efeito 1x efeito simples + caixa de drenagem | 1x efeito simples + caixa de drenagem** | 1x efeito simples + caixa de drenagem** | |
| Pressão hidráulica [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Peso com estrutura de montagem [kg] | ~260 | ~260 | ~260 | ~260 | |
** Requer fonte de alimentação 12V. Trabalhar com a serra circular PT requer caixa de drenagem.
| Dados da serra circular PT | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | PT 3-190 F* | PT 4-250 F* | |
| Largura de trabalho [m] | 1,9 | 2,5 | |
| Nº de facas circulares [pcs.] | 3 | 4 | |
| Diâmetro faca circular [mm] | 630 | 630 | |
| Máx. diâmetro dos ramos cortados [mm] | Ø 120 | Ø 120 | |
| Eficiência da bomba de óleo [l/min] | 55 -70 | 55 -70 | |
| Pressão hidráulica [bar] | 180 | 180 | |
| Peso [kg] | 195 | 250 | |
* 1x acoplador hidráulico de duplo efeito / 1x fluxo livre para cabo redundante diretamente no tanque
| Dados da tesoura PG | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | PG 150 F* | PG 200 F* | |
| Largura de trabalho [m] | 1,5 | 2 | |
| Máx. diâmetro dos ramos cortados [mm] | 100 | 100 | |
| Eficiência da bomba de óleo [l/min] | 45 - 60 | 45 - 60 | |
| Pressão hidráulica [bar] | 160 | 160 | |
| Peso [kg] | 200 | 240 | |
* 1x acoplador hidráulico de duplo efeito / 1x fluxo livre para cabo redundante diretamente no tanque