Eu quero mais
informações
Dados da máquina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | KDF 300 | KDF 340 | KDF 301 S* | KDF 341 S* | KDF 301 W* | KDF 341 W* | |
Largura de trabalho [m] | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | |
Largura de transporte [m] | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | |
Largura de cordão [m] | ~ 1,30 - 1,50 | ~ 1,30 - 1,80 | ~ 1,50 - 2,00 | ~ 1,30 - 2,20 | ~ 1,20 - 1,70 | ~ 1,60 - 2,10 | |
Acopladores hidráulicos necessários | 1x efeito simples | 1x efeito simples | 1x efeito simples | 1x efeito simples | 1x efeito simples | 1x efeito simples | |
Capacidade de trabalho [ha/h / ac/h] | ~ 3,50 / ~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | |
Nº de discos / Nº de facas [pcs.] | 7 / 14 | 8 / 16 | 7 / 14 | 8 / 16 | 7 / 14 | 8 / 16 | |
RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Engate aos 3 pontos cat. | II | II | II | II | II | II | |
Potência necessária [HP] | de 80 | de 90 | de 110 | de 120 | de 120 | de 130 | |
Peso [kg] | 950 | 1038 | 1288 | 1450 | 1400 | 1512 | |
Eixo TDF | trator-gadanheira: trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, incorporado: com embraiagem de roda livre | trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, incorporado: com embraiagem de roda livre | trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, incorporado: 1. com emgraiagem de sobrecarga, 2. com embraiagem de roda livre | trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, incorporado: 1. com emgraiagem de sobrecarga, 2. com embraiagem de roda livre | trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, fabricado: 1. com emgraiagem de sobrecarga, 2. com embraiagem de roda livre | trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, incorporado: 1. com emgraiagem de sobrecarga, 2. com embraiagem de roda livre | |
Guía encordoadora de borracha simples [pcs.] | 2 | - | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | |
Guía encordoadora de borracha dupla [pcs.] | - | 2 | - | - | - | - |
* S: condicionador de molas / W: condicionador rolos de borracha