Eu quero mais
informações

Dados da máquina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | KT 261 (H) | KT 301 (H) | KT 341 (H) | KT 261 SH* | KT 301 SH* | KT 261 WH* | KT 301 WH* | |
Largura de trabalho [m] | 2,6 | 3 | 3,5 | 2,6 | 3 | 2,6 | 3 | |
Largura / altura de transporte [m] | 2,00 / 3,10 | 2,00 / 3,50 | 2,00 / 4,20 | 2,00 / 3,10 | 2,00 / 3,50 | 2,00 / 3,10 | 2,00 / 3,50 | |
Largura de cordão [m] | ~1,80 | ~2,10 - 2,25 | ~2,50 - 2,70 | ~1,10 - 1,80 | ~1,60 - 2,20 | ~0,90 - 1,40 | ~1,40 - 1,90 | |
Acopladores hidráulicos necessários | 2x duplo efeito (resortes) 1x duplo efeito + 1x efeito simples (hidroneumática) | 2x duplo efeito (resortes) 1x duplo efeito + 1x efeito simples (hidroneumática) | 2x duplo efeito (resortes) 1x duplo efeito + 1x efeito simples (hidroneumática) | 1x duplo efeito + 1x efeito simples | 1x duplo efeito + 1x efeito simples | 1x duplo efeito + 1x efeito simples | 1x duplo efeito + 1x efeito simples | |
Capacidade de trabalho [ha/h / ac/h] | ~ 2,80 / ~ 7,00 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~ 2,80 / ~ 7,00 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | ~ 2,80 / ~ 7,00 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | |
Nº de discos / Nº de facas [pcs.] | 6 / 12 | 7 / 14 | 8 / 16 | 6 / 12 | 7 / 14 | 6 / 12 | 7 / 14 | |
RPM | 540 (1000 opção) | 540 (1000 opção) | 540 (1000 opção) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Engate aos 3 pontos cat. | II | II | II | II | II | II | II | |
Potência necessária[HP] | de 80 | de 95 | de 105 | de 90 | de 110 | de 90 | de 120 | |
Peso [kg] | 1040 (995) | 1106 (1055) | 1164 (1125) | 1270 | 1500 | 1360 | 1468 | |
Eixo TDF | trator-gadanheira: com embraiagem de roda livre por meio de fricção, incorporado: sem embreagem | trator-gadanheira: com embraiagem de roda livre por meio de fricção, incorporado: sem embreagem | trator-gadanheira: com embraiagem de roda livre por meio de fricção, incorporado: sem embreagem | trator-gadanheira: com embraiagem de roda livre por meio de fricção, incorporado: sem embreagem | trator-gadanheira: com embraiagem de roda livre por meio de fricção, incorporado: sem embreagem | trator-gadanheira: com embraiagem de roda livre por meio de fricção, incorporado: sem embreagem | trator-gadanheira: com embraiagem de roda livre por meio de fricção, incorporado: sem embreagem | |
Guia encordoadora de borracha simples [pcs.] | 1 | 2 | 2 | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador | Guías encordoadoras de metal no condicionador |
H: Suspensão hidroneumática
* S: condicionador de molas / W: condicionador rolos de borracha