Quiero más
información

| Datos de la máquina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S(T)* | |
| Ancho de trabajo [m] | 3,9 | 4,3 | 3 | |
| Ancho de transporte [m] | 3,9 | 4,3 | 3 | |
| Ancho de hilera [m] | ~ 2,5 - 2,7 | ~2x 1,2 - 1,3 | ~ 1,00 - 1,70 | |
| Acopladores hidráulicos necesarios | 1x efecto simple + 1x doble efecto | 1x efecto simple + 1x doble efecto | "1x efecto simple + 1x doble efecto (2+2 con ""T"")" | |
| Rendimiento de trabajo [ha/h /ac/h] | ~ 4,50 / ~ 11,30 | ~ 4,90 / ~ 12,30 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | |
| Nº de discos / Nº de cuchillas [uds.] | sep-18 | oct-20 | jul-14 | |
| Neumáticos | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
| RPM | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | |
| Enganche a 3 puntos cat. | II | II | II | |
| Potencia necesaria [HP] | desde 100 | desde 110 | desde 90(100) | |
| Peso [kg] | 1850 | 2050 | 2100 | |
| "Peso con ""T"" [kg]" | - | - | 2480 | |
| Eje TDF | tractor-segadora: con embrague de fricción, incorporado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. junta en U - gran angular | tractor-segadora: con embrague de fricción, incorporado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. junta en U - gran angular | tractor-segadora: con embrague de fricción, incorporado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - gran angular | |
* S: acondicionador de púas
T: agrupador