Eu quero mais
informações

| Dados da máquina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S(T)* | |
| Largura de trabalho [m] | 3,9 | 4,3 | 3 | |
| Largura de transporte [m] | 3,9 | 4,3 | 3 | |
| Largura de cordão [m] | ~ 2,5 - 2,7 | ~2x 1,2 - 1,3 | ~ 1,00 - 1,70 | |
| Acopladores hidráulicos necessários | 1x efeito simples + 1x duplo efeito | 1x efeito simples + 1x duplo efeito | "1x efeito simples + 1x duplo efeito (2+2 com ""T"")" | |
| Capacidade de trabalho [ha/h /ac/h] | ~ 4,50 / ~ 11,30 | ~ 4,90 / ~ 12,30 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | |
| Nº de discos / Nº de facas [pcs.] | sep-18 | oct-20 | jul-14 | |
| Pneus | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
| RPM | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | |
| Engate aos 3 pontos cat. | II | II | II | |
| Potência necessária [HP] | de 100 | de 110 | de 90(100) | |
| Peso [kg] | 1850 | 2050 | 2100 | |
| "Peso com ""T"" [kg]" | - | - | 2480 | |
| Eixo TDF | trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, incorporado: 1. sem embreagem, 2. com embraiagem de roda livre, 3. xunta em U - grande angular | trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, incorporado: 1. sem embreagem, 2. com embraiagem de roda livre, 3. xunta em U - grande angular | trator-gadanheira: com embraiagem de fricção, incorporado: 1. sem embreagem, 2. com embraiagem de roda livre, 3. com embreagem de sobrecarga, 4. xunta em U - grande angular | |
* S: condicionador de molas
T: agrupador