Eu quero mais
informações

| Dados do motor | ||
|---|---|---|
| Criador | Perkins | |
| Modelo | 403 J-17 | |
| Potência [kW / CV] | 18,4 / 25 | |
| Rpm máxima [rpm] | 2800 | |
| Nº cilindros [pcs] | 3 | |
| Deslocamento [cm3] | 1663 | |
| Refrigeração | Água | |
| Fase de emissões | Fase V | |
| Emissões pós-tratamento | No | |
| Pressão hidráulica de trabalho * [bar] | 185 | |
| Pressão hidráulica de trabalho ** [bar] | 225 | |
| Pressão hidráulica de trabalho *** [bar] | 225 | |
| Fluxo do sistema hidráulico de trabalho [l/min] | 44,8 | |
| Pressão do sistema hidráulico de avançar [bar] | 420 | |
* Braço de carregamento com altura de elevação 2.510 mm
** Braço de carregamento com altura de elevação 2.700 mm
*** Braço de carregamento com altura de elevação 2.900 mm
| Características operacionais | ||
|---|---|---|
| Peso de serviço [kg] | 2100 | |
| Queda de carga* | ||
|---|---|---|
| (De acordo com ISO 14397 - EN474-3) | ||
| Com balde reto [kg] | 1160 - 1690 | |
| Com balde inclinado [kg] | 980 - 1440 | |
| Com garfo de palete reto [kg] | 890 - 1260 | |
| Com garfo de palete inclinado [kg] | 740 - 1080 | |
* Estrutura de elevação horizontal
| Sistema de direção | ||
|---|---|---|
| União | Articulada pendular hidráulica | |
| Cilindro de direção [pcs] | 1 | |
| Volumes de enchimento | ||
|---|---|---|
| Volume do tanque de combustível [l] | 18 | |
| Tanque de óleo hidráulico [l] | 18 | |
| Sistema elétrico | ||
|---|---|---|
| Tensão operacional [V] | 12 | |
| Interruptor de bateria | ||
| Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|
| * | ** | *** | ||
| Comprimento total com balde [mm] | 3830 | 3830 | 4030 | |
| Comprimento total sem balde [mm] | 3240 | 3240 | 3440 | |
| Comprimento total com garfo de palete [mm] | 4340 | 4340 | 4540 | |
| Centro do eixo ao ponto de articulação do balde [mm] | 505 | 505 | 704 | |
| Distância entre eixos [mm] | 1670 | 1670 | 1670 | |
| Saliência traseira [mm] | 955 | 955 | 955 | |
| Altura do teto de proteção [mm] | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Altura da cabine [mm] | 1990 | 1990 | 1990 | |
| Altura do assento [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Altura total de trabalho do balde [mm] | 3050 | 3230 | 3440 | |
| Altura total de trabalho do garfo de palete [mm] | 2960 | 3150 | 3350 | |
| Altura máxima do ponto de articulação do balde [mm] | 2510 | 2700 | 2900 | |
| Altura de descarga do balde [mm] | 2240 | 2420 | 2630 | |
| Altura de empilhamento do garfo de palete [mm] | 2280 | 2470 | 2680 | |
| Altura de empilhamento do garfo de palete (estrutura de elevação horizontal) [mm] | 920 | 1110 | 1110 | |
| Altura de descarga máx. [mm] | 1790 | 2040 | 2240 | |
| Profundidade de escavação [mm] | 120 | 100 | 130 | |
| Largura total [mm] | 980 | 980 | 980 | |
| Largura total com teto de proteção [mm] | 960 | 960 | 960 | |
| Largura total com cabine [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Largura da trilha [mm] | 761 | 761 | 761 | |
| Altura livre acima do solo [mm] | 208 | 208 | 208 | |
| Raio de giro máximo [mm] | 3100 | 3020 | 3020 | |
| Raio de giro externo [mm] | 2730 | 2730 | 2730 | |
| Raio de giro interno [mm] | 1610 | 1610 | 1610 | |
| Ângulo da junta articulada [º] | 43 | 43 | 43 | |
| Ângulo de oscilação [º] | 8 | 8 | 8 | |
| Ângulo de recuo na altura máxima de elevação [º] | 49 | 50 | 47 | |
| Ângulo máximo de descarga [º] | 50 | 39 | 40 | |
| Ângulo de recuo no solo [º] | 48 | 48 | 49 | |
Todos os valores com pneus padrão 27x8.50-15 EM ET30, caçamba de sujeira de 1.250mm e garfo de palete de 1.000mm
* Com altura de elevação do braço de carga 2.510 mm
** Com altura de elevação do braço de carga 2.700 mm
*** Com altura de elevação do braço de carga 2.900 mm