Quiero más
información

| Datos del motor | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Perkins | |
| Modelo | 403 J-17 | |
| Potencia [kW / CV] | 18,4 / 25 | |
| Nº máximo de rpm [rpm] | 2800 | |
| Nº cilindros [uds] | 3 | |
| Cilindrada [cm3] | 1663 | |
| Refrigeración | Agua | |
| Fase emisiones | Fase V | |
| Tratamiento posterior emisiones | No | |
| Presión de la hidráulica de trabajo * [bar] | 185 | |
| Presión de la hidráulica de trabajo ** [bar] | 225 | |
| Presión de la hidráulica de trabajo *** [bar] | 225 | |
| Caudal de la hidráulica de trabajo [l/min] | 44,8 | |
| Presión del sistema hidráulico de avance [bar] | 420 | |
* Brazo de carga con altura de elevación 2.510 mm
** Brazo de carga con altura de elevación 2.700 mm
*** Brazo de carga con altura de elevación 2.900 mm
| Características operativas | ||
|---|---|---|
| Peso en servicio [kg] | 2100 | |
| Carga de vuelco* | ||
|---|---|---|
| (Según ISO 14397 - EN474-3) | ||
| Con cucharón recto [kg] | 1160 - 1690 | |
| Con cucharón inclinado [kg] | 980 - 1440 | |
| Con horquilla para palés recta [kg] | 890 - 1260 | |
| Con horquilla para palés inclinada [kg] | 740 - 1080 | |
* Bastidor de elevación horizontal
| Sistema de dirección | ||
|---|---|---|
| Unión | Articulada pendular hidráulica | |
| Cilindro de dirección [uds] | 1 | |
| Volúmenes de llenado | ||
|---|---|---|
| Volumen depósito combustible [l] | 18 | |
| Tanque de aceite hidráulico [l] | 18 | |
| Sistema eléctrico | ||
|---|---|---|
| Tensión de servicio [V] | 12 | |
| Interruptor de batería | ||
| Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|
| * | ** | *** | ||
| Longitud total con cucharón [mm] | 3830 | 3830 | 4030 | |
| Longitud total sin cucharón [mm] | 3240 | 3240 | 3440 | |
| Longitud total con horquilla para palés [mm] | 4340 | 4340 | 4540 | |
| Del centro del eje al punto de pivote del cucharón [mm] | 505 | 505 | 704 | |
| Distancia entre ruedas [mm] | 1670 | 1670 | 1670 | |
| Voladizo trasero [mm] | 955 | 955 | 955 | |
| Altura techo de protección [mm] | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Altura cabina [mm] | 1990 | 1990 | 1990 | |
| Altura del asiento [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Altura de trabajo total del cucharón [mm] | 3050 | 3230 | 3440 | |
| Altura de trabajo total de la horquilla para palés [mm] | 2960 | 3150 | 3350 | |
| Altura máxima del punto de pivote del cucharón [mm] | 2510 | 2700 | 2900 | |
| Altura de descarga del cucharón [mm] | 2240 | 2420 | 2630 | |
| Altura de apilado de la horquilla para palés [mm] | 2280 | 2470 | 2680 | |
| Altura de apilado de la horquilla para palés (bastidor elevación horizontal) [mm] | 920 | 1110 | 1110 | |
| Altura de descarga máx. [mm] | 1790 | 2040 | 2240 | |
| Profundidad de excavación [mm] | 120 | 100 | 130 | |
| Anchura total [mm] | 980 | 980 | 980 | |
| Ancho total con techo de protección [mm] | 960 | 960 | 960 | |
| Ancho total con cabina [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Ancho de vía [mm] | 761 | 761 | 761 | |
| Altura libre sobre el suelo [mm] | 208 | 208 | 208 | |
| Radio de giro máximo [mm] | 3100 | 3020 | 3020 | |
| Radio de giro exterior [mm] | 2730 | 2730 | 2730 | |
| Radio de giro interior [mm] | 1610 | 1610 | 1610 | |
| Ángulo unión articulada [º] | 43 | 43 | 43 | |
| Ángulo de oscilación [º] | 8 | 8 | 8 | |
| Ángulo de retroceso con altura de elevación máxima [º] | 49 | 50 | 47 | |
| Ángulo de descarga máximo [º] | 50 | 39 | 40 | |
| Ángulo de retroceso en el suelo [º] | 48 | 48 | 49 | |
Todos los valores con neumáticos estándar 27x8.50-15 EM ET30, cucharón para tierra 1.250 mm y horquilla para palés 1.000 mm
* Con brazo de carga altura de elevación 2.510 mm
** Con brazo de carga altura de elevación 2.700 mm
*** Con brazo de carga altura de elevación 2.900 mm