Eu quero mais
informações

| Dados do motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Padrão | Opção 1 | Opção 2 | ||
| Criador | Yanmar | Yanmar | Yanmar | |
| Modelo | 3 TNV 80 FT | 3 TNV 86 CHT | 3 TNV 86 CHT | |
| Potência [kW / CV] | 18,4 / 25 | 33,3 /45,3 | 40,1 / 54,5 | |
| Rpm máxima [rpm] | 2600 | 2600 | 2600 | |
| Nº cilindros [pcs] | 3 | 3 | 3 | |
| Deslocamento [cm3] | 1226 | 1568 | 1568 | |
| Refrigeração | Água | Água | Água | |
| Fase de emissões | Fase V | Fase V | Fase V | |
| Emissões pós-tratamento | No | DOC1 - DPF2 | DOC1 - DPF2 | |
| Pressão hidráulica de trabalho [bar] | 210 | 210 | 210 | |
| Fluxo do sistema hidráulico de trabalho [l/min] | 41,6 | 49,5 | 49,5 | |
| Pressão do sistema hidráulico de avançar [bar] | 380 | 380 | 380 | |
| Características operacionais | ||
|---|---|---|
| Peso de serviço [kg] | 2750 - 3200 | |
| Queda de carga**** | ||
|---|---|---|
| (De acordo com ISO 14397 - EN474-3) | ||
| Com balde reto [kg] | 1810 - 2120 | |
| Com balde inclinado [kg] | 1560 - 1810 | |
| Com garfo de palete reto [kg] | 1560 - 1760 | |
| Com garfo de palete inclinado [kg] | 1310 - 1510 | |
**** Estrutura de elevação horizontal
| Sistema de direção | ||
|---|---|---|
| União | Articulada pendular hidráulica | |
| Cilindro de direção [pcs] | 1 | |
| Volumes de enchimento | ||
|---|---|---|
| Volume do tanque de combustível [l] | 50 | |
| Tanque de óleo hidráulico [l] | 30 | |
| Sistema elétrico | ||
|---|---|---|
| Tensão operacional [V] | 12 | |
| Interruptor de bateria | ||
| Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|
| * | ** | *** | ||
| Comprimento total com balde [mm] | 4470 | 4820 | 4630 | |
| Comprimento total sem balde [mm] | 3570 | 3910 | 3730 | |
| Comprimento total com garfo de palete [mm] | 4720 | 5070 | 4880 | |
| Centro do eixo ao ponto de articulação do balde [mm] | 603 | 878 | 720 | |
| Distância entre eixos [mm] | 1732 | 1732 | 1732 | |
| Saliência traseira [mm] | 1230 | 1230 | 1230 | |
| Altura do teto de proteção [mm] | 2320 | 2320 | 2320 | |
| Altura do teto de proteção EPS [mm] | 2375 / 1870 | 2375 / 1870 | 2375 / 1870 | |
| Altura da cabine [mm] | 2340 | 2340 | 2340 | |
| Altura do assento [mm] | 1330 | 1330 | 1330 | |
| Altura total de trabalho do balde [mm] | 3660 | 3930 | 3830 | |
| Altura total de trabalho do garfo de palete [mm] | 3460 | 3650 | 3660 | |
| Altura máxima do ponto de articulação do balde [mm] | 3004 | 3200 | 3200 | |
| Altura de descarga do balde [mm] | 2680 | 2880 | 2880 | |
| Altura de empilhamento do garfo de palete [mm] | 2770 | 2970 | 2970 | |
| Altura de empilhamento do garfo de palete (estrutura de elevação horizontal) [mm] | 1240 | 1240 | 1280 | |
| Altura de descarga máx. [mm] | 2120 | 2330 | 2380 | |
| Profundidade de escavação [mm] | 80 | 130 | 127 | |
| Largura total [mm] | 1124 | 1124 | 1124 | |
| Largura total sobre o teto de proteção do operador [mm] | 980 | 980 | 980 | |
| Largura total sobre a cabine [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Largura da trilha [mm] | 860 | 860 | 860 | |
| Altura livre acima do solo [mm] | 250 | 250 | 250 | |
| Raio de giro máximo [mm] | 3000 | 3150 | 3340 | |
| Raio de giro externo [mm] | 2710 | 2710 | 2980 | |
| Raio de giro interno [mm] | 1520 | 1520 | 1810 | |
| Ângulo da junta articulada [º] | 45 | 45 | 40 | |
| Ângulo de oscilação [º] | 8 | 8 | 8 | |
| Ângulo de recuo na altura máxima de elevação [º] | 42 | 65 | 57 | |
| Ângulo máximo de descarga [º] | 43 | 42 | 37 | |
| Ângulo de recuo no solo [º] | 51 | 56 | 50 | |
Todos os valores são com pneus padrão 10.0/75 - 15.3 AS ET40, balde de sujeira 1.150 mm e garfo de palete 1.000 mm
* Com braço de carregadeira altura de elevação elevada 3.040 mm (cinemática P)
** Com braço de carregadeira altura de elevação elevada 3.200 mm (cinemática P)
*** Com braço de carregadeira altura de elevação elevada 3.200 mm (cinemática PZ)