Eu quero mais
informações

Dados do motor | ||
---|---|---|
Criador | Perkins | |
Modelo | 904J-E36TA | |
Potência [kW / CV] | 100 / 136 | |
Rpm máxima [rpm] | 2200 | |
Nº cilindros [pcs] | 4 | |
Deslocamento [cm3] | 3621 | |
Refrigeração | Água | |
Fase de emissões | Fase V | |
Emissões pós-tratamento | DPF1 + DOC2 + SCR3 |
1 DPF: Filtro de partículas diesel
2 DOC: Catalisador de oxidação diesel
3 SCR: Catalisador de redução seletiva
Velocidade | ||
---|---|---|
Nível 1 [km/h] | 7 | |
Nível 2 [km/h] | 20 | |
Opção [km/h] | 30 / 40 |
Características operacionais | ||
---|---|---|
Peso de serviço [kg] | 7200 |
Queda de carga* | ||
---|---|---|
(De acordo com ISO 14397 - EN474-3) | Retirado / estendido | |
Com balde reto [kg] | 4365 / 2561 | |
Com balde inclinado [kg] | 3659 / 2133 | |
Com garfo de palete reto [kg] | 4103 / 2560 | |
Com garfo de palete inclinado [kg] | 3448 / 2128 |
* Estrutura de elevação horizontal
Hidráulica | ||
---|---|---|
Cilindro de elevação [pcs] | 1 | |
Cilindro basculante [pcs] | 1 | |
Pressão hidráulica de trabalho [bar] | 235 | |
Fluxo do sistema hidráulico de trabalho [l/min] | 100 | |
Pressão do sistema hidráulico de avançar [bar] | 455 |
Sistema de direção | ||
---|---|---|
União | Articulada pendular hidráulica | |
Ângulo da junta articulada [º] | 42 | |
Ângulo de oscilação [º] | ± 12 | |
Cilindro de direção [pcs] | 2 |
Volumes de enchimento | ||
---|---|---|
Volume do tanque de combustível [l] | 105 | |
Tanque DEF1 [l] | 19 | |
Tanque de óleo hidráulico [l] | 95 |
Sistema elétrico | ||
---|---|---|
Tensão operacional [V] | 12 | |
Interruptor de bateria |
Dimensões | ||
---|---|---|
Comprimento total [mm] | 6396 | |
Comprimento total sem balde [mm] | 5200 | |
Centro do eixo ao ponto de articulação do balde [mm] | 1245 | |
Distância entre eixos [mm] | 2189 | |
Saliência traseira [mm] | 1676 | |
Altura com cabine [mm] | 2720 | |
Altura do assento [mm] | 1570 | |
Altura total de trabalho [mm] | 5839 | |
Altura máxima do ponto de articulação do balde [mm] | 5091 | |
Altura de descarga [mm] | 4805 | |
Altura de descarga máx. [mm] | 4086 | |
Largura total [mm] | 1990 | |
Largura da trilha [mm] | 1422 | |
Altura livre acima do solo [mm] | 375 | |
Raio de giro máximo [mm] | 4473 | |
Borda externa do raio de giro [mm] | 3928 | |
Raio de giro interno [mm] | 1629 | |
Ângulo de recuo na altura máxima de elevação [º] | 45 | |
Ângulo máximo de descarga [º] | 33 | |
Ângulo de recuo no solo [º] | 41 |