Eu quero mais
informações
Dados da máquina | |||
---|---|---|---|
Modelo | DUO 680 | DUO 740 | |
Largura de trabalho [m] | 3,4 - 6,8 | 3,7 - 7,4 | |
Largura de cordão [m] | 0,8 - 1,5 | 0,8 - 1,5 | |
Diâmetro do rotor com braços [m] | 3 | 3,3 | |
Largura / altura de transporte [m] | 3,0 / 2,0 | 3,3 / 2,0 | |
Largura de transporte sem braços [m] | 1,8 | 2,60 | |
Altura de elevação em cabeçalhos [mm] | 490 | 490 | |
Acopladores hidráulicos necessários | 1x efeito simples 1x duplo efeito | 1x efeito simples 1x duplo efeito | |
Capacidade de trabalho [ha/h / ac/h] | ~ 5,00 - 6,50 / ~ 12,5 - 16,00 | ~ 8,00 / ~ 20,00 | |
Nº de braços por rotor [pcs.] | 11 | 11 | |
Nº de braços removíveis por rotor para transporte [pcs.] | - | 6 | |
Nº de molas por braço [pcs.] | 4 | 4 | |
RPM* | 540 | 540 | |
Engate aos 3 pontos cat. | II | II | |
Potência necessária [HP]* | de 50 | de 80 | |
Pneus (com câmaras de ar) | 18 x 8,5 - 8 | 18 x 8,5 - 8 | |
Peso [kg] | 1920 | 2120 | |
Eixo TDF | trator-encordoador: grande angular com embraiagem de roda livre, incorporador: 1. grande angular, 2. com embreagem de sobrecarga | trator-encordoador: grande angular com embraiagem de roda livre, incorporado: 1. grande angular, 2. com embreagem de sobrecarga | |
Cordão | a esquerda | a esquerda |
* RPM recomendado durante o trabalho: 350 - 450 rpm