Eu quero mais
informações
Dados da máquina | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | RE-A-800 | RE-A-1000 | SUP-RE-A-1250 (suplemento)* | |
Largura de trabalho [m] | 12 - 24 | 12 - 24 | 12 - 24 | |
Capacidade - peso e. adubo 1,17 - [L / kg] | 746 / 880 | 981 / 1080 | 1088 / 1260 | |
Altura mínima de carga [cm] | 104 | 114 | 128 | |
Tremonha - compr. x largura - [cm] | 130 x 150 | 130 x 150 | 130 x 150 | |
Peso [kg] | 188 | 195 | 215 | |
Potência necessária [HP] | 50 | 50 | 50 |
* Os dados técnicos respeitantes a BASE + SUPLEMENTO