Eu quero mais
informações
| Dados da máquina | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Y-X-1200 | SUP-Y-X-1850 (suplemento)* | |
| Largura de trabalho [m] | 12 - 24 | 12 - 24 | |
| Capacidade - peso e. adubo 1,17 - [L / kg] | 1200 / 1440 | 1850 / 2220 | |
| Altura mínima de carga [cm] | 120 | 140 | |
| Tremonha - compr. x largura - [cm] | 200 x 115 | 200 x 115 | |
| Peso [kg] | 250 | 268 | |
| Potência necessária [HP] | 60-90 | 60-90 | |
* Os dados técnicos respeitantes a BASE + SUPLEMENTO