Eu quero mais
informações

| Dados do motor | ||
|---|---|---|
| Criador | Perkins | |
| Modelo | 404J-E22T | |
| Potência [kW / CV] | 45 / 61 | |
| Rpm máxima [rpm] | 2800 | |
| Nº cilindros [pcs] | 4 | |
| Deslocamento [cm3] | 2200 | |
| Refrigeração | Água | |
| Fase de emissões | Fase V | |
| Emissões pós-tratamento | DPF1 + DOC2 | |
1 DPF: Filtro de partículas diesel
2 DOC: Catalisador de oxidação diesel
| Velocidade | ||
|---|---|---|
| Nível 1 [km/h] | 7 | |
| Nível 2 [km/h] | 20 | |
| Características operacionais | ||
|---|---|---|
| Peso de serviço [kg] | 4200 | |
| Carga útil | ||
|---|---|---|
| Carga útil com altura de elevação máx. [daN] | 2200 | |
| Carga útil com máx. [daN] | 1000 | |
| Alcance com carga máxima [mm] | 1442 | |
| Hidráulica | ||
|---|---|---|
| Cilindro de elevação [pcs] | 1 | |
| Cilindro basculante [pcs] | 1 | |
| Pressão hidráulica de trabalho [bar] | 225 | |
| Fluxo do sistema hidráulico de trabalho [l/min] | 70 | |
| Pressão do sistema hidráulico de avançar [bar] | 450 | |
| Sistema de direção | ||
|---|---|---|
| Direção | Direção hidráulica de 4 rodas | |
| Ângulo de rotação máx. [º] | 2 x 40 | |
| Ângulo de oscilação do eixo traseiro [º] | ± 8 | |
| Cilindro de direção [pcs] | 2 | |
| Volumes de enchimento | ||
|---|---|---|
| Volume do tanque de combustível [l] | 70 | |
| Tanque de óleo hidráulico [l] | 55 | |
| Sistema elétrico | ||
|---|---|---|
| Tensão operacional [V] | 12 | |
| Interruptor de bateria | ||
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Comprimento total (balde) [mm] | 4576 | |
| Comprimento total (garfo de palete) [mm] | 5065 | |
| Comprimento total sem balde [mm] | 3747 | |
| Centro do eixo ao ponto de articulação do balde [mm] | 581 | |
| Distância entre eixos [mm] | 2449 | |
| Altura com cabine [mm] | 1950 | |
| Altura do assento [mm] | 962 | |
| Altura total de trabalho [mm] | 6074 | |
| Altura máxima do ponto de articulação do balde [mm] | 5471 | |
| Altura de descarga com balde [mm] * | 3638 / 5056 | |
| Altura de descarga com garfo de palete [mm] * | 3738 / 5156 | |
| Altura de descarga máx. [mm] * | 3103 / 4520 | |
| Profundidade de escavação [mm] | 111 | |
| Largura total [mm] | 1808 | |
| Largura da trilha [mm] | 1530 | |
| Altura livre acima do solo [mm] | 256 | |
| Raio de giro máximo (balde) [mm] | 4153 | |
| Raio de giro máximo (garfo de palete) [mm] | 4173 | |
| Borda externa do raio de giro [mm] | 3281 | |
| Raio de giro interno [mm] | 1193 | |
| Ângulo de recuo na altura máxima de elevação [º] | 46,5 | |
| Ângulo máximo de descarga [º] | 34,5 | |
| Ângulo de recuo no solo [º] | 41 | |
* Retirado / espandido
Todos os valores com pneus 10.5 / 80- AS ET0, balde de sujeira de 1.900 mm, garfo de palete de 1.200 mm