Quiero más
información

| Datos del motor | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Perkins | |
| Modelo | 404J-E22T | |
| Potencia [kW / CV] | 45 / 61 | |
| Nº máximo de rpm [rpm] | 2800 | |
| Nº cilindros [uds] | 4 | |
| Cilindrada [cm3] | 2200 | |
| Refrigeración | Agua | |
| Fase emisiones | Fase V | |
| Tratamiento posterior emisiones | DPF1 + DOC2 | |
1 DPF: Filtro de partículas diésel
2 DOC: Catalizador de oxidación diésel
| Velocidad | ||
|---|---|---|
| Nivel 1 [km/h] | 7 | |
| Nivel 2 [km/h] | 20 | |
| Características operativas | ||
|---|---|---|
| Peso en servicio [kg] | 4200 | |
| Carga útil | ||
|---|---|---|
| Carga útil con altura de elevación máx. [daN] | 2200 | |
| Carga útil con alcance máx. [daN] | 1000 | |
| Alcance con carga máxima [mm] | 1442 | |
| Hidráulica | ||
|---|---|---|
| Cilindro elevador [uds] | 1 | |
| Cilindro de volteo [uds] | 1 | |
| Presión de la hidráulica de trabajo [bar] | 225 | |
| Caudal de la hidráulica de trabajo [l/min] | 70 | |
| Presión del sistema hidráulico de avance [bar] | 450 | |
| Sistema de dirección | ||
|---|---|---|
| Dirección | Dirección hidráulica en las 4 ruedas | |
| Ángulo de giro máx. [º] | 2 x 40 | |
| Ángulo de oscilación eje trasero [º] | ± 8 | |
| Cilindro de dirección [uds] | 2 | |
| Volúmenes de llenado | ||
|---|---|---|
| Volumen depósito combustible [l] | 70 | |
| Tanque de aceite hidráulico [l] | 55 | |
| Sistema eléctrico | ||
|---|---|---|
| Tensión de servicio [V] | 12 | |
| Interruptor de batería | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud total (cucharón) [mm] | 4576 | |
| Longitud total (horquilla para palés) [mm] | 5065 | |
| Longitud total sin cucharón [mm] | 3747 | |
| Del centro del eje al punto de pivote del cucharón [mm] | 581 | |
| Distancia entre ruedas [mm] | 2449 | |
| Altura con cabina [mm] | 1950 | |
| Altura del asiento [mm] | 962 | |
| Altura de trabajo total [mm] | 6074 | |
| Altura máxima del punto de pivote del cucharón [mm] | 5471 | |
| Altura de descarga con cucharón [mm] * | 3638 / 5056 | |
| Altura de descarga con hoquilla para palés [mm] * | 3738 / 5156 | |
| Altura de descarga máx. [mm] * | 3103 / 4520 | |
| Profundidad de excavación [mm] | 111 | |
| Anchura total [mm] | 1808 | |
| Ancho de vía [mm] | 1530 | |
| Altura libre sobre el suelo [mm] | 256 | |
| Radio de giro máximo (cucharón) [mm] | 4153 | |
| Radio de giro máximo (horquilla para palés) [mm] | 4173 | |
| Radio de giro exterior [mm] | 3281 | |
| Radio de giro interior [mm] | 1193 | |
| Ángulo de retroceso con altura de elevación máxima [º] | 46,5 | |
| Ángulo de descarga máximo [º] | 34,5 | |
| Ángulo de retroceso en el suelo [º] | 41 | |
* Retraído / extendido
Todos los valores con neumáticos 10.5/80- AS ET0, cucharón para tierra 1.900 mm, horquilla para paleta 1.200 mm